¼±±³ÀÚ·á / ¼¼°è ¼±±³ Åë°è(1900-2050³â)
¸ñ·Ï¡¡ 1900 1970 1996 2000 2050
±âµ¶±³ 558,000,000 1,246,000,000 1,955,000,000 2,119,000,000 3,058,000,000
¹«½½¸² 200,000,000 564,000,000 1,127,000,000 1,240,000,000 1,957,000,000
¹«±³ 3,000,000 556000000 876,000,000 915,000,000 1,112,000,000
ÈùµÎ±³ 203,000,000 477,000,000 793,000,000 846,000,000 1,118,000,000
ºÒ±³ 127,000,000 237,000,000 236,000,000 334,000,000 384,000,000
ºÎÁ·Á¾±³ 106,000,000 90,000,000 100,000,000 100,000,000 114,000,000
±âŸ 423,000,000 530,000,000 713,000,000 646,000,000 557,000,000
ÃÑÀα¸ 1,620,000,000 3,700,000,000 5,800,000,000 6,200,000,000 8,300,000,000
. . . . . .
±âµ¶±³ 558,000,000 1,246,000,000 1,955,000,000 2,119,000,000 3,058,000,000
Ȱµ¿ÀûÀÎ ±×¸®½ºµµÀÎ 469,000,000 905,000,000 1,302,000,000 1,356,000,000 2,280,000,000
¼±±³»ç 62,000 240,000 398,000 420,000 550,000

¢½(from : ¼¼°è±âµµÁ¤º¸ 1999³â)

¼±±³¿¡ ´ëÇÑ 10°¡Áö ¸í·É Á¦2ºÎÁ¾Á·ÀÔ¾çÀÌ ½Ã±ÞÇÑ ¸ñ·Ï(1999³â)

"Çϳª´ÔÀÌ ³ÊÈñ¸¦ À§ÇØ À̸¥ ºñ¿Í ´ÊÀº ºñ¸¦ Àü°ú °°ÀÌ Àû´çÇÏ°Ô ³»¸®½Ã¸®¶ó"(¿ä¿¤ 2Àå 23Àý)

Copyright(c) 2000 "À̽½¶÷ ¼±±³" All rights Reserved.
E-mail :
web@islammission.org