¼±±³ÀÚ·á / 2002³â ¼¼°è ±×¸®½ºµµÀÎ Åë°è

  Áö³­ 12°³¿ù ¾È¿¡ 50¿©°³ÀÇ »õ·Î¿î ¼±±³»ç¿ªÀÌ ½ÃÀ۵ǾúÀ¸¸ç, ±³È¸°¡ ¾ø´Â Áö¿ªÀÇ ±×¸®½ºµµÀΰú ºñ¹Ð¸® ½Å¾Ó»ýȰÀ» ÇÏ´Â ±×¸®½ºµµÀÎÀÇ ¼ºÀåÀÌ ¼¼°èÀÇ ´Ù¸¥ Áö¿ª°ú ºñ±³ÇÒ ¶§ ºü¸£°Ô Áõ°¡Çϰí ÀÖ´Ù. ¾Æ·¡ÀÇ Åë°è´Â ¹Ì±¹ Virginia Beach¿¡ À§Ä¡ÇÑ Regent UniversityÀÇ ¼±±³ÇÐ ±³¼öÀÎ David B. Barrett¿Í ¹Ì±¹ RichmondÀÇ World Evangelical Research CenterÀÇTodd M. Johnson°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ Åë°è¸¦ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù.

2002³â ¼¼°è ±×¸®½ºµµÀÎ Åë°è

Year 1970 2000 Mid 2001 Mid 2002 2025
¼¼°èÀα¸ 3,696,148,000 6,055,049,000 6,128,512,000 6,203,789,000 7,823,703,000
µµ½ÃÀα¸ 1,353,370,000 2,881,079,000 2,916,034,000 2,991,572,000 4,611,677,000
15¼¼ ÀÌÇÏ Àα¸ 1,385,605,000 1,800,402,000 1,799,941,000 1,798,186,000 1,836,624,000
¹®¸ÍÀÚ 835,349,000 993,302,000 1,010,561,000 1,028,338,000 940,442,000
10¸¸¸í ÀÌÇÏÀÎ µµ½Ã 2,400 4,050 4,100 4,200 6,500
10¸¸¸í ÀÌ»óÀÎ µµ½Ã 161 402 410 420 650
µµ½Ã ºó¹ÎÀα¸ 260 mil 00 mil 7.720 mil 740 mil. 1,500 mil
±×¸®½ºµµÀÎ ÇÕ°è 1,236,374,000 1,999,564,000 2,024,929,000 2,050,616,000 2,616,670,000
¹«½½¸² 553,528,000 1,188,243,000 1,213,370,000 1,239,029,000 1,784,876,000
¹«Á¾±³ 532,096,000 768,159,000 774,333,000 780,557,000 875,121,000
ÈùµÎ±³ÀÎ 462,598,000 811,336,000 823,843,000 836,543,000 1,049,231,000
ºÒ±³ÀÎ 233,424,000 359,982,000 363,740,000 367,538,000 418,345,000
¹«½Å·ÐÀÚ 165,400,000 150,090,000 150,447,000 150,804,000 159,544,000
»õ·Î¿î Á¾±³ÀÎ 77,762,000 102,356,000 n/a 104,280,000 114,720,000
Åä¼ÓÁ¾±³ÀÎ 160,278,000 228,367,000 231,335,000 234,341,000 277,247,000
½ÃÅ©±³µµ 10,618,000 23,258,000 23,687,000 24,124,000 31,378,000
À¯´ëÀÎ 14,763,000 14,434,000 14,552,000 14,670,000 16,053,000
ºñ ±×¸®½ºµµÀÎ 2,459,774,000 4,055,485,000 4,103,583,000 4,153,173,000 5,207,033,000

±³È¸°¡ ¾ø´Â

Áö¿ªÀÇ ±×¸®½ºµµÀÎ

106,268,000 111,125,000 111,850,000 112,575,000 125,712,000
ºñ¹Ð ±×¸®½ºµµÀÎ 59,195,000 123,727,000 126,421,000 129,173,000 190,490,000
Çå½ÅµÈ ±×¸®½ºµµÀÎ 277,152,000 647,821,000 657,163,000 666,640,000 887,579,000
±³È¸ Ãâ¼®ÀÚ 885,777,000 1,359,420,000 1,373,554,000 1,387,834,000 1,760,568,000
º¹À½ÁÖÀÇÀÚ 93,449,000 210,603,000 214,219,000 217,896,000 327,835,000
¼øº¹À½ ¹× ¼º·É¿îµ¿ÀÚ 72,223,000 523,767,000 533,581,000 543,578,000 811,552,000
³â°£ ¼ø±³ÀÚ 230,000 165,000 167,000 164,000 210,000
ÁÖ¿ä ±³´ÜÀÇ Åë°è
¼º‚‹È¸ 47,501,000 79,650,000 80,717,000 81,799,000 113,746,000
µ¶¸³±³È¸ 95,605,000 385,745,000 394,102,000 402,641,000 581,642,000
Á¤±³È¸ 139,662,000 215,129,000 216,247,000 217,371,000 252,716,000
°³½Å±³ 210,759,000 342,002,000 346,650,000 351,362,000 468,633,000
Ä«Å縯 665,594,000 1,057,328,000 1,070,547,000 1,083,708,000 1,361,965,000
±âµ¶±³ »ç¿ªÀÚ 2,350,000 5,104,000 5,154,000 5,204,000 6,500,000
¼±±³»ç 240,000 420,000 425,000 429,000 550,000
±³È¸ ¼ºµµÀÇ ÃÑ ¼öÀÔ 4,100 bil 15,198 bil 15,5 bil 15,9 bil 26,000 bil
ÄÄÇ»Å͸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ±×¸®½ºµµÀÎ 1,000 332 mil n/a 370 mil 1,5 bil
±âµ¶±³ ÀâÁö 23,000 35,000 36,500 38,000 100,000
¶óµð¿À/TV ¹æ¼Û±¹ 1,230 4,000 4,050 4,050 5,400

ÁÖÈÄ ÀÌÈÄÀÇ ¼¼°è¼±±³ °èȹ

30 510 1,500 1,540 1,590 3,000
Source: David B. Barrett & Todd M. Johnson. Internet: gem-werc.org

(from : Friday Fax, 2002³â 2¿ù 22ÀÏ)

"¿©È£¿ÍÀÇ ¿µ±¤À» ÀÎÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¼¼»ó¿¡ °¡µæÇÏ°Ô µÇ¸®¶ó"(ÇϹڱ¹ 2Àå 14Àý)

Copyright(c) 2001 "À̽½¶÷ ¼±±³" All rights Reserved.
E-mail :
web@islammission.org