¼º°æ ÀбâÇ¥ / ¸ÆÃ¼ÀÎ ¼º°æ ÀбâÇ¥ 1

¡¡[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

9¿ù
ÀÏ °¡Á¤ °³ÀÎ
1 »ç¹«¿¤»ó 25 °í¸°µµÀü¼­ 6 ¿¡½º°Ö 4 ½ÃÆí 40.41
2 26 7 5 42.43
3 27 8 6 44
4 28 9 7 45
5 29.30 10 8 46,47
6 31 11 9 48
7 »ç¹«¿¤ÇÏ 1 12 10 49
8 2 13 11 50
9 3 14 12 51
10 4.5 15 13 52-54
11 6 16 14 55
12 7 °í¸°µµÈļ­ 1 15 56,57
13 8.9 2 16 58,59
14 10 3 17 60,61
15 11 4 18 62,63
16 12 5 19 64,65
17 13 6 20 66,67
18 14 7 21 68
19 15 8 22 69
20 16 9 23 70,71
21 17 10 24 72
22 18 11 25 73
23 19 12 26 74
24 20 13 27 75,76
25 21 °¥¶óµð¾Æ¼­ 1 28 77
26 22 2 29 78:1-37
27 23 3 30 78:38-72
28 24 4 31 79
29 ¿­¿Õ±â»ó 1 5 32 80
30 2 6 33 81,82

¡¡

10¿ù
ÀÏ °¡Á¤ °³ÀÎ
1 ¿­¿Õ±â»ó 3 ¿¡¹è¼Ò¼­ 1 ¿¡½º°Ö 34 ½ÃÆí 83.84
2 4.5 2 35 85
3 6 3 36 86
4 7 4 37 87.88
5 8 5 38 89
6 9 6 39 90
7 10 ºô¸³º¸¼­ 1 40 91
8 11 2 41 92,93
9 12 3 42 94
10 13 4 43 95,96
11 14 °ñ·Î»õ¼­ 1 44 97,98
12 15 2 45 99-101
13 16 3 46 102
14 17 4 47 103
15 18

µ¥»ì·Î´Ï°¡

Àü¼­ 1

48 104
16 19 2 ´Ù´Ï¿¤ 1 105
17 20 3 2 106
18 21 4 3 107
19 22 5 4 108.109
20 ¿­¿Õ±âÇÏ 1

µ¥»ì·Î´Ï°¡

Èļ­1

5 110.111
21 2 2 6 112.113
22 3 3 7 114.115
23 4 µð¸ðµ¥Àü¼­ 1 8 116
24 5 2 9 117.118
25 6 3 10 119:1-24
26 7 4 11 119:25-48
27 8 5 12 119:49-72
28 9 6 È£¼¼¾Æ 1 119:73-96
29 10 µð¸ðµ¥Èļ­ 1 2 119:97-120
30 11.12 2 3.4 119:121-144
31 13 3 5.6 119:145-176

"³»°¡ °ð ±æÀÌ¿ä Áø¸®¿ä »ý¸íÀÌ´Ï ³ª·Î ¸»¹Ì¾ÏÁö ¾Ê°í´Â ¾Æ¹öÁö²²·Î ¿Ã ÀÚ°¡ ¾ø´À´Ï¶ó"(¿äÇѺ¹À½ 14Àå6Àý)

Copyright(c) 2002 "À̽½¶÷ ¼±±³" All rights Reserved.