¼º°æ ÀбâÇ¥ / ¸ÆÃ¼ÀÎ ¼º°æ ÀбâÇ¥ 1

¡¡[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

7¿ù
ÀÏ °¡Á¤ °³ÀÎ
1 ¿©È£¼ö¾Æ 3 ½ÃÆí 126-128 »ç»ç±â 63 ¸¶Åº¹À½ 11
2 4 129-131 64 12
3 5.6:1-5 132-134 65 13
4 6:6-27 135.136 66 14
5 7 137-138 ¿¹·¹¹Ì¾ß 1 15
6 8 139 2 16
7 9 140.141 3 17
8 10 142.143 4 18
9 11 144 5 19
10 12.13 145 6 20
11 14.15 146.147 7 21
12 16.17 148 8 22
13 18.19 149.150 9 23
14 20.21 »çµµÇàÀü 1 10 24
15 22 2 11 25
16 23 3 12 26
17 24 4 13 27
18 »ç»ç±â 1 5 14 28
19 2 6 15 ¸¶°¡º¹À½ 1
20 3 7 16 2
21 4 8 17 3
22 5 9 18 4
23 6 10 19 5
24 7 11 20 6
25 8 12 21 7
26 9 13 22 8
27 10.11:1-11 14 23 9
28 11:12-40 15 24 10
29 12 16 25 11
30 13 17 26 12
31 14 18 27 13

¡¡

8¿ù
ÀÏ °¡Á¤ °³ÀÎ
1 »ç»ç±â 15 »çµµÇàÀü 19 ¿¹·¹¹Ì¾ß  28 ¸¶°¡º¹À½ 14
2 16 20 29 15
3 17 21 30.31 16
4 18 22 32 ½ÃÆí 1,2
5 19 23 33 3,4
6 20 24 34 5,6
7 21 25 35 7,8
8 ·í±â 1 26 36.37 9
9 2 27 38 10
10 3.4 28 39 11,12
11 »ç¹«¿¤»ó 1 ·Î¸¶¼­ 1 40 13,14
12 2 2 41 15,16
13 3 3 42 17
14 4 4 43 18
15 5.6 5 44 19
16 7.8 6 45 20,21
17 9 7 46 22
18 10 8 47 23,24
19 11 9 48 25
20 12 10 49 26,27
21 13 11 50 28,29
22 14 12 51 30
23 15 13 52 31
24 16 14 ¿¹·¹¹Ì¾ß ¾Ö°¡ 1 32
25 17 15 2 33
26 18 16 3 34
27 19 °í¸°µµÀü¼­ 1 4 35
28 20 2 5 36
29 21.22 3 ¿¡½º°Ö 1 37
30 23 4 2 38
31 24 5 3 39

"³»°¡ °ð ±æÀÌ¿ä Áø¸®¿ä »ý¸íÀÌ´Ï ³ª·Î ¸»¹Ì¾ÏÁö ¾Ê°í´Â ¾Æ¹öÁö²²·Î ¿Ã ÀÚ°¡ ¾ø´À´Ï¶ó"(¿äÇѺ¹À½ 14Àå6Àý)

Copyright(c) 2002 "À̽½¶÷ ¼±±³" All rights Reserved.